
TEL. 03-3635-8999
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-16-10 
      ハミング錦糸町ビル3階
 ガルーダ インドネシア航空(GIA) 料金表
  ガルーダ インドネシア航空(GIA) 料金表| 2015年4月1日〜2015年9月30日 羽田・成田 発着 ジャカルタ行 | |||
| ■航空運賃 | |||
| クラス | エコノミークラス往復 | ||
| 種類 | 14日間フィックス | 21日間フィックス | 1ヶ月間フィックス | 
| 4月1日〜9月30日 | ¥44,000 | ¥54,000 | ¥70,000 | 
 チャイナエアーライン(CAL) 料金表
 チャイナエアーライン(CAL) 料金表| 2015年4月1日〜2015年9月30日 羽田・成田 発着 ジャカルタ行 | |||
| ■航空運賃 エコノミークラス往復 | |||
| クラス | X クラス | N クラス | H クラス | 
| 種類 | 1ヶ月間フィックス | 1ヶ月間フィックス | 1ヶ月間フィックス | 
| 4月1日〜9月30日 | ¥22,000 | ¥25,000 | ¥32,000 | 
 全日空(ANA) 料金表
   全日空(ANA) 料金表| 2015年4月1日〜2015年9月30日 羽田・成田 発着 ジャカルタ行 | |||
| ■航空運賃 エコノミークラス往復 | |||
| クラス | S クラス | W クラス | V クラス | 
| 種類 | 2ヶ月間フィックス | 2ヶ月間フィックス | 2ヶ月間フィックス | 
| 4月1日〜9月30日 | ¥44,000 | ¥54,000 | ¥70,000 | 
 チャイナエアーライン(CAL) 料金表
  チャイナエアーライン(CAL) 料金表| 2015年4月1日〜2015年9月30日 羽田・成田 発着 ジャカルタ行 | |||
| ■航空運賃 エコノミークラス往復 | |||
| クラス | S クラス | V クラス | L クラス | 
| 種類 | 2ヶ月間フィックス | 2ヶ月間フィックス | 2ヶ月間フィックス | 
| 4月1日〜9月30日 | ¥44,000 | ¥54,000 | ¥70,000 |