
TEL. 03-3635-8999
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-16-10 
      ハミング錦糸町ビル3階
 ガルーダ インドネシア航空(GIA) 料金表
  ガルーダ インドネシア航空(GIA) 料金表| 2016年9月1日〜2017年3月31日 羽田・成田 発着 ジャカルタ行 | |||
| ■航空運賃 エコノミークラス往復 | |||
| クラス | V クラス | T クラス | Q クラス | 
| 種類 | 1ヶ月間フィックス | 1ヶ月間フィックス | 1ヶ月間フィックス | 
| 9月1日〜3月31日 | ¥49,000 | ¥61,000 | ¥75,000 | 
 チャイナエアーライン(CAL) 料金表
 チャイナエアーライン(CAL) 料金表| 2016年9月1日〜2017年3月31日 成田 発着 ジャカルタ行 | |||
| ■航空運賃 エコノミークラス往復 | |||
| クラス | N クラス | N クラス | H クラス | 
| 種類 | 5日間フィックス | 1ヶ月間フィックス | 1ヶ月間フィックス | 
| 9月1日〜3月31日 | ¥30,000 | ¥33,000 | ¥37,000 | 
 全日空(ANA) 料金表
   全日空(ANA) 料金表| 2016年9月1日〜2017年3月31日 羽田・成田 発着 ジャカルタ行 | |||
| ■航空運賃 エコノミークラス往復 | |||
| クラス | S クラス | W クラス | V クラス | 
| 種類 | 2ヶ月間フィックス | 2ヶ月間フィックス | 2ヶ月間フィックス | 
| 9月1日〜3月31日 | ¥48,000 | ¥58,000 | ¥74,000 | 
 日本航空(JAL) 料金表
  日本航空(JAL) 料金表| 2016年9月1日〜2017年3月31日 羽田・成田 発着 ジャカルタ行 | |||
| ■航空運賃 エコノミークラス往復 | |||
| クラス | S クラス | V クラス | L クラス | 
| 種類 | 2ヶ月間フィックス | 2ヶ月間フィックス | 2ヶ月間フィックス | 
| 9月1日〜3月31日 | ¥56,000 | ¥66,000 | ¥82,000 |