0
TEL. 03-3635-8999
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-16-10
ハミング錦糸町ビル3階
成 田 発 (台北経由) デンパサール行 |
10日間FIX | 1カ月間OPEN | 3カ月間OPEN | 6カ月間OPEN | 1年間OPEN |
2011/10/01-10/07 | ¥ 28,300 | ーーーーー | ¥56,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/10/08 | 設定なし | ーーーーー | ¥56,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/10/09-10/31 | ¥28,300 | ーーーーー | ¥56,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/11/01-12/22 | ¥34,500 | \55,500 | \95,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/12/23-12/28 | \45,800 | \55,500 | \95,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/12/29-12/30 | \71,600 | \84,400 | \124,400 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/12/31 | \70,600 | \56,500 | \96,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2012/01/01-01/06 | \37,500 | \55,500 | \95,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2012/01/07-01/19 | \29,200 | \55,500 | \95,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/01/20-01/29 | \45,800 | \55,500 | \95,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/01/30-01/31 | \29,200 | \55,500 | \95,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/02/01-03/31 | \37,500 | \55,500 | \95,500 | ーーーーー | ーーーーー |
成 田 発 (台北経由) ジャカルタ行 |
10日間FIX | 1カ月間OPEN | 3カ月間OPEN | 6カ月間OPEN | 1年間OPEN |
2011/10/01-10/07 | ¥ 33,700 | ーーーーー | ¥56,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/10/08 | 設定なし | ーーーーー | \56,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/10/09-10/31 | ¥33,700 | ーーーーー | \56,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/11/01-12/22 | \34,500 | \55,500 | \95,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/12/23-12/28 | \45,800 | \55,500 | \95,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/12/29-12/30 | \71,600 | \84,400 | \124,400 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/12/31 | \70,600 | \56,500 | \96,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2012/01/01-01/06 | \42,800 | \55,500 | \95,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2012/01/07-01/19 | \29,200 | \55,500 | \95,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/01/20-01/29 | \45,800 | \55,500 | \95,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/01/30-01/31 | \29,200 | \55,500 | \95,500 | ーーーーー | ーーーーー |
2011/02/01-03/31 | \37,500 | \55,500 | \95,500 | ーーーーー | ーーーーー |
*上記料金のほか、成田空港施設使用料¥2,540と燃油サーチャージ・航空保安料¥19,400が別途徴収されます。 |
成 田 発 ジャカルタ行 |
10日間FIX | 23日間FIX | 3カ月間OPEN | 6カ月間OPEN | 1年間 OPEN |
2011/10/01-10/06 | ーーーーー | \50,000 | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
2011/10/07-10/08 | ーーーーー | \60,000 | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
2011/10/09-11/01 | ーーーーー | \50,000 | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
2011/11/02-11/02 | ーーーーー | \55,000 | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
2011/11/03 | ーーーーー | \60,000 | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
2011/11/04-12/20 | ーーーーー | \39,000 | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
2011/12/21-12/26 | ーーーーー | \64,000 | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
2011/12/27 | ーーーーー | \84,000 | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
2011/12/28 | ーーーーー | \107,000 | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
2011/12/29 | ーーーーー | \122,000 | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
2011/12/30 | ーーーーー | \127,000 | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
2011/12/31 | ーーーーー | \107,000 | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
2012/01/01-01/07 | ーーーーー | ¥67,000 | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
2012/01/08-01/31 | ーーーーー | ¥39,000 | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
2012/02/01-03/15 | ーーーーー | ¥42,000 | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
2012/03/16-03/21 | ーーーーー | ¥47,000 | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
2012/03/22-03/31 | ーーーーー | ¥51,000 | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
*追加料金:日本発の毎週日・月曜日は¥5,000、ジャカルタ発の毎週金曜・土曜日は¥5,000です。 *上記料金のほか、成田空港施設使用料¥2,540と燃油サーチャージ・航空保安料¥32,600が別途徴収されます。 |